3 Cores+1 Maa võimsuskaabel (PVC Isoleeritud) parameeter
Cross-sectional Area (mm²) | No.&diameter of wire (N/mm) | Average overall diameter (mm) | Reference weight (kg/km) |
3x1.5+1x1.0 | 1/1.38, 1/1.13 | 13.1 | 238 |
3x2.5+1x1.5 | 1/1.76, 1/1.38 | 14.0 | 291 |
3x4.0+1x2.5 | 7/0.85, 7/0.67 | 16.5 | 424 |
3x6.0+1x4.0 | 7/1.04, 7/0.85 | 18.1 | 508 |
3x10+1x6.0 | 7/1.35, 7/1.04 | 20.2 | 744 |
3x16+1x6.0 | 7/1.70, 7/1.04 | 22.0 | 963 |
3x16+1x10 | 7/1.70, 7/1.35 | 22.6 | 1022 |
3x25+1x10 | 7/2.14, 7/1.35 | 25.8 | 1416 |
3x25+1x16 | 7/2.14, 7/1.70 | 26.5 | 1494 |
3x35+1x10 | 19/1.53, 7/1.35 | 28.3 | 1777 |
3x35+1x16 | 19/1.53, 7/1.70 | 28.9 | 1855 |
3 Cores+1 Earth Power Cable (PVC Isoleeritud)
Sageduslik temperatuur: 70_; 123456790 Määr-pinge: 600/1000V 123456790 Reference Standard: GB/T12706, IEC60502 123456790 Mudel: VV 123456790 Kujundatud ja ringsed keerutatud vase juhtijad 123456790 Leegi isoleer, mis on isoleeritud PVC 1212
allapanuga 123456990
3 Cores+1 Earth Power Cable (PVC Isoleeritud)
• Ülekande- ja jaotussüsteemide, tunnelite ja torujuhtmete paikseks paigaldamiseks ning muudel puhkudel.
• Olukorra puhul ei tohiks kanda välist mehaanilist jõudu.