CU/LSZH H07Z-U H07Z-R LSZH Building Wire parameeter
AWG | No. of Cores x Nominal Cross-Sectional Area | Nominal Thickness of Insulation | Nominal Overall Diameter | Nominal Copper Weight | Nominal Weight |
# x mm² | mm | mm | kg/km | kg/km | |
H07Z-U | |||||
16 | 1 x 1.5 | 0,7 | 2.8 | 14.4 | 20 |
14 | 1 x 2.5 | 0,8 | 3.3 | 24 | 30 |
12 | 1 x 4 | 0,8 | 3.8 | 38 | 45 |
10 | 1 x 6 | 0,8 | 4.3 | 58 | 65 |
8 | 1 x 10 | 1,0 | 5.5 | 96 | 105 |
H07Z-R | |||||
16(7/24) | 1 x 1.5 | 0.7 | 3.0 | 14.4 | 21 |
14(7/22) | 1 x 2.5 | 0.8 | 3.6 | 24 | 33 |
12(7/20) | 1 x 4 | 0.8 | 4.1 | 39 | 49 |
10(7/18) | 1 x 6 | 0.8 | 4.7 | 58 | 71 |
8(7/16) | 1 x 10 | 1 | 6.0 | 96 | 114 |
6(7/14) | 1 x 16 | 1 | 6.8 | 154 | 172 |
4(7/12) | 1 x 25 | 1.2 | 8.4 | 240 | 265 |
2(7/10) | 1 x 35 | 1.2 | 9.3 | 336 | 360 |
1(19/13) | 1 x 50 | 1.4 | 10.9 | 480 | 487 |
2/0(19/11) | 1 x 70 | 1,4 | 12.6 | 672 | 683 |
3/0(19/10) | 1 x 95 | 1,6 | 14.7 | 912 | 946 |
4/0(37/12) | 1 x 120 | 1,6 | 16.0 | 1152 | 1174 |
300MCM(37/11) | 1 x 150 | 1,8 | 17.9 | 1440 | 1448 |
350MCM(37/10) | 1 x 185 | 2,0 | 20.0 | 1776 | 1820 |
500MCM(61/11) | 1 x 240 | 2,2 | 22.7 | 2304 | 2371 |
CU/LSZH H07Z-U H07Z-R LSZH Building Wire kirjeldus
Konduktor: tavaline annealeeritud vaskpaar-klass 1 või klass 2
Isolatsioon: LSZH
Kiirusega pinge: 450V/750V 12345677890 Operatiivtemperatuur:-15
CU/LSZH H07Z-U H07Z-R LSZH Building Wire rakendus
H07Z-R UThese juhtmeid kasutatakse lülitusseadmete ja jaotusplaatide sisejuhtmetes, millel on 1000v pinge. Need paigaldatakse tavaliselt kaablisse ja šahtidesse või võivad olla pinnapealsed, kui neid kasutatakse maapealse kaablina.Need on head võimalused kasutada avalikes hoonetes, et vähendada ohtu elule ja seadmetele, mis on kaetud suitsu ja mürgiste aurudega.Neid saab\#39;mitte paigaldada ilma mehhaanilise kaitseta.