CU/PVC/PVC 6192Y Flat Twin Cable parameeter
AWG (No of Strands/Strand Diameter) | No. of Cores x Nominal Cross-Sectional Area | Nominal thickness of insulation | Nominal thickness of sheath | Nominal overall dimensions | Nominal Weight | |
#xmm² | mm | mm | lower limit (mm) | upper limit (mm) | kg/km | |
6192Y | ||||||
17 | 2 × 1.0 | 0.6 | 0.9 | 4x6.2 | 4.7x7.4 | 53 |
16 | 2 × 1.5 | 0.7 | 0.9 | 4.4x7.0 | 5.4x8.4 | 70 |
14 | 2 × 2.5 | 0.8 | 1 | 5.2x8.4 | 6.2x9.8 | 105 |
12(7/20) | 2 × 4 | 0.8 | 1 | 6x10.4 | 7.2x11.5 | 150 |
10(7/18) | 2 × 6 | 0.8 | 1.1 | 6.8x11.5 | 8.0x13.0 | 205 |
8(7/16) | 2 × 10 | 1 | 1.2 | 7.8x15.1 | 9.6x16 | 325 |
6(7/14) | 2 × 16 | 1 | 1.3 | 9.8x17.2 | 11.0x18.5 | 465 |
CU/PVC/PVC 6192Y Flat Twin Cable’i kirjeldus
Konduktor: annealeeritud lindi vaskpaar-klass 2 123456790 Määr-pinge: 300/500v
Isolatsioon: PVC 123456790 12345677890 Painutamisraadius: 4 korda üldläbimõõdu 123456790 Standard: BS 6004/NZS 5000.2/123456790 Flame00.2 123456790 Short tempent:: 160: alaarenenud element: IEC60332-5631–5678.vastupidavus: 10 M937;x km
CU/PVC/PVC 6192Y Flat Twin Cable
Kahe tasapinnalise kaabli/traadi -kaabli 6192Y kasutamine on hea valik paikseks paigaldamiseks seintele, laudadele või kandikutele, kanalitele või kipsi sisseehitatud kuivale või niiskele hoonele.Kui on olemas mehaaniline kaitse, võib need kaablid paigaldada kaablikanalisatsiooni või šahtidesse.