CU/PVC/PVC 6242Y Flat Twin Cores ja Maa kaabel parameeter
Cross-sectional | No. & diameter of wire | Nominal earth core size (mm²) | Overall diameter (mm) | Reference weight (kg/km) | Insulation Resistance (MΩ • km) 70 C Min |
2 x 0.75 | 1/0.98 | 1.0 | 3.8 x 7.2 | 54 | 0.012 |
2 x 1.0 | 1/1.13 | 1.0 | 4.1 x 7.8 | 65 | 0.011 |
2 x 1.5 | 1/1.38 | 1.0 | 4.4 x 8.3 | 77 | 0.011 |
2 x 2.5 | 1/1.78 | 1.0 | 5.2 x 9.8 | 109 | 0.01 |
2 x 4.0 | 7/0.85 | 1.5 | 6.0 x 11.7 | 164 | 0.0077 |
2 x 6.0 | 7/1.04 | 2.5 | 7.3 x 14.1 | 243 | 0.0065 |
2 x 10 | 7/1.35 | 4.0 | 8.6 x 17.3 | 376 | 0.0065 |
2 x 16 | 7/1.7 | 6.0 | 10.0 x 20.2 | 551 | 0.0052 |
CU/PVC/PVC 6242Y Flat Twin Cores and Earth Cable kirjeldus
Konduktor: Annelaed Stranted class 1 või klass 2
Kiiruspinge: 300/500V
Isolatsioon: PVC 123456790 123456790 Standard: BS 6004: 2012 Tabel 3
CU/PVC/PVC 6242Y Flat Twin Cores and Earth Cable
Laialt kasutatav valgustuses ja majapidamistes.Need kaablid on spetsiaalselt ette nähtud paigaldamiseks meetrite sabadena ning neid kasutatakse paikseks paigaldamiseks kuival või niiskel korral.
6242Y võib määrata kaabli-, kaabli- ja kaablikaablikaablikanalisatsiooni.Või kui mehaaniliste kahjustuste oht on väike, saab need kaablid kinnitada klambriga otse või kaablisalve kaudu või sisseehitatud või vabasse õhku.Neid ei tohi maa alla panna.