H03Z1Z1-F H03Z1Z1H1F LSZH Flexble Cable parameeter
AWG | No. of Cores x Nominal Cross Sectional Area | Nominal Thickness of Insulation | Nominal Thickness of Sheath | Nominal Overall Diameter | Nominal Copper Weight | Nominal Weight | |
# x mm^2 | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | ||
(H)03 Z1Z1H2-F | |||||||
20(16/32) | 2 x 0. 5 | 0.5 | 0.6 | 3.7X5.9 | |||
18(24/32) | 2 x 0.75 | 0.5 | 0.6 | 3.8X6.3 | |||
(H)03 Z1Z1-F | |||||||
20(16/32) | 2 x 0. 5 | 0.5 | 0.6 | 5.0 | 9.6 | 39 | |
20(16/32) | 3 x 0. 5 | 0.5 | 0.6 | 5.3 | 14.4 | 46 | |
20(16/32) | 4 x 0. 5 | 0.5 | 0.6 | 5.8 | 19.2 | 56 | |
18(24/32) | 2 x 0.75 | 0.5 | 0.6 | 5.4 | 14.4 | 47 | |
18(24/32) | 3 x 0.75 | 0.5 | 0.6 | 5.7 | 21.6 | 55 | |
18(24/32) | 4 x 0.75 | 0.5 | 0.6 | 6.3 | 29.0 | 69 |
H03Z1Z1-F H03Z1Z1Z1H2-F LSZH Flexible Cable kirjeldus
Tööpinge 300/300 volt (H03Z1Z1-F) 12345677890 Konduktor: annalead luhtunud vaseklass 5
Isolatsioon: LSZH
: LSZH
: LSZH
Painduva kõveruse raadius: 7
H03Z1Z1-F H03Z1Z1Z1H2-F LSZH Flexible Cable rakendus
Need kaablid asuvad kodu- ja üldkasutatavates hoonetes, kus mõned ja mürgised gaasid võivad põhjustada inimestele ja seadmetele tulekahju ohtu.Tavaliselt kasutatakse neid kodus köök ja kontoris, näiteks maja seadmed niisketes tingimustes.Sobivad toiduvalmistamis- ja kütteseadmed.Neid ei tohi kasutada kõrgtemperatuurses olukorras (näiteks elektri- või valgustussüsteem), väljaspool või tööstus- ja põllumajandushoonetes.